适用车型
雪铁龙
雪铁龙 JUMPER箱式车(230L) 1994/02-2002/04
JUMPER箱式车(230L) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 4 | Box | 1999-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Box | 1994-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 66 | 4 | Box | 1994-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Box | 1994-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Box | 2000-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Box | 1994-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Box | 1996-2000 |
JUMPER箱式车(230L) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Box | 2000-2000 |
JUMPER箱式车(230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 2798 | 64 | 4 | Box | 1999-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.8 HDi | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
JUMPER箱式车(230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
雪铁龙 JUMPER箱式车(244) 2002/04-
JUMPER箱式车(244) 2.0 | XU10J2 | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
JUMPER箱式车(244) 2.0 bivalent | XU10J2 | 1998 | 81 | 4 | Box | 2003- |
JUMPER箱式车(244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2002- |
JUMPER箱式车(244) 2.2 HDi | DW12TED | 2179 | 74 | 4 | Box | 2002- |
JUMPER箱式车(244) 2.8 HDi | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
JUMPER箱式车(244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2798 | 107 | 4 | Box | 2004- |
JUMPER箱式车(244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
雪铁龙 JUMPER巴士(230P) 1994/02-2002/04
JUMPER巴士(230P) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 51 | 4 | Bus | 1999-2002 |
JUMPER巴士(230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1994-2002 |
JUMPER巴士(230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1994-2002 |
JUMPER巴士(230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1996-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.0 4x4 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1996-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1994-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1996-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1994-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1996-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1996-2000 |
JUMPER巴士(230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1996-2000 |
JUMPER巴士(230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 2798 | 64 | 4 | Bus | 1999-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.8 HDi | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
JUMPER巴士(230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
雪铁龙 JUMPER巴士(244, Z_) 2002/04-
JUMPER巴士(244, Z_) 2.0 | XU10J2 | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
JUMPER巴士(244, Z_) 2.0 bivalent | XU10J2 | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2003- |
JUMPER巴士(244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2002- |
JUMPER巴士(244, Z_) 2.2 HDi | DW12TED | 2179 | 74 | 4 | Bus | 2002- |
JUMPER巴士(244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
雪铁龙 JUMPER卡车(230) 1994/03-2002/04
JUMPER卡车(230) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
JUMPER卡车(230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.0 | RFW (XU10J2U) | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 1996-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 2798 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
JUMPER卡车(230) 2.8 HDi | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
雪铁龙 JUMPER卡车(244) 2002/02-
JUMPER卡车(244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
JUMPER卡车(244) 2.2 HDi 16V | DW12TED | 2179 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
JUMPER卡车(244) 2.8 HDi | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
JUMPER卡车(244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2800 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2004- |
菲亚特
菲亚特 达克特箱式车(230L) 1994/03-2002/04
达克特箱式车(230L) 1.9 D | 230 A2.000 | 1929 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 D | DJY | 1905 | 50 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929 | 60 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 1929 | 59 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.0 | RFW | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 D | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 TDI | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.5 TDI Maxi | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Box | 1994-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 D 4x4 | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Box | 1998-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Box | 1997-2002 |
达克特箱式车(230L) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Box | 1999-2002 |
菲亚特 达克特箱式车(244) 2002/04-
达克特箱式车(244) 2.0 | RFL | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
达克特箱式车(244) 2.0 Bipower | RFL | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
达克特箱式车(244) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2002- |
达克特箱式车(244) 2.3 JTD | F1AE0481C | 2286 | 81 | 4 | Box | 2002- |
达克特箱式车(244) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
达克特箱式车(244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
达克特箱式车(244) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2800 | 107 | 4 | Box | 2004- |
菲亚特 达克特巴士(230) 1994/03-2002/04
达克特巴士(230) 1.9 D | DJY | 1905 | 50 | 4 | Bus | 1998-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 D Combinato | 230 A2.000 | 1929 | 51 | 4 | Bus | 1995-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1998-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 TD Combinato | 230 A4.000 | 1929 | 59 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 1.9 TD Panorama/Combinato | 230 A3.000 | 1929 | 60 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2001-2002 |
达克特巴士(230) 2.0 Panorama/Combinato | RFW | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 D Combinato | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Bus | 1997-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI Combinato | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Bus | 1998-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Bus | 1997-2002 |
达克特巴士(230) 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Bus | 1999-2002 |
菲亚特 达克特巴士(244, Z_) 2002/04-
达克特巴士(244, Z_) 2.0 | RFL | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
达克特巴士(244, Z_) 2.0 Bipower | RFL | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
达克特巴士(244, Z_) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2002- |
达克特巴士(244, Z_) 2.3 JTD | F1AE0481C | 2286 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
达克特巴士(244, Z_) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
达克特巴士(244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
菲亚特 达克特卡车(230) 1994/03-2002/04
达克特卡车(230) 1.9 D | 230 A2.000 | 1929 | 51 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 D | DJY | 1905 | 50 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 TD | 230 A3.000 | 1929 | 60 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 1929 | 59 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.0 | RFW | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 D | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 D 4x4 | 8140.67 | 2500 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 TDI | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 TDI | 8140.47R | 2500 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
达克特卡车(230) 2.5 TDI 4x4 | 8140.47 | 2500 | 85 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 D | 8140.63 | 2800 | 64 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 2799 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2001 |
达克特卡车(230) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
达克特卡车(230) 2.8 TDI | 8140.43 | 2800 | 90 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
菲亚特 达克特卡车(244) 2002/04-
达克特卡车(244) 2.0 JTD | RHV (DW10) | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
达克特卡车(244) 2.3 JTD | F1AE0481C | 2286 | 81 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
达克特卡车(244) 2.8 JTD | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
达克特卡车(244) 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
达克特卡车(244) 2.8 JTD Power | 8140.43N | 2800 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2004- |
标致
标致 BOXER箱式车(230L) 1994/03-2002/04
BOXER箱式车(230L) 1.9 D | D8C (XUD9AU) | 1905 | 51 | 4 | Box | 1994-2002 |
BOXER箱式车(230L) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 | 4 | Box | 1999-2002 |
BOXER箱式车(230L) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Box | 1994-2002 |
BOXER箱式车(230L) 1.9 TD | XUD9TE | 1905 | 66 | 4 | Box | 1999-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.0 HDI | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2001-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1998 | 80 | 4 | Box | 1994-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Box | 1994-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Box | 1999-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Box | 1994-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Box | 1997-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Box | 1999-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 2798 | 64 | 4 | Box | 1999-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
BOXER箱式车(230L) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Box | 2000-2002 |
标致 BOXER箱式车(244) 2002/04-
BOXER箱式车(244) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 1998 | 81 | 4 | Box | 2002- |
BOXER箱式车(244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Box | 2002- |
BOXER箱式车(244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 4 | Box | 2002- |
BOXER箱式车(244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
BOXER箱式车(244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2798 | 107 | 4 | Box | 2004- |
BOXER箱式车(244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Box | 2002- |
标致 BOXER巴士(230P) 1994/03-2002/04
BOXER巴士(230P) 1.9 D | D8C (XUD9AU) | 1905 | 51 | 4 | Bus | 1994-2002 |
BOXER巴士(230P) 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1994-2002 |
BOXER巴士(230P) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 | 4 | Bus | 1994-2002 |
BOXER巴士(230P) 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Bus | 1996-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1994-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.0 i 4x4 | RFW (XU10J2) | 1998 | 80 | 4 | Bus | 1996-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1994-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Bus | 1996-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1994-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Bus | 1996-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1997-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Bus | 1997-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 2798 | 64 | 4 | Bus | 1999-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
BOXER巴士(230P) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2000-2002 |
标致 BOXER巴士(244, Z_) 2002/04-
BOXER巴士(244, Z_) 2.0 | RFL (XU10J2U) | 1998 | 81 | 4 | Bus | 2002- |
BOXER巴士(244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Bus | 2002- |
BOXER巴士(244, Z_) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 4 | Bus | 2002- |
BOXER巴士(244, Z_) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
BOXER巴士(244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Bus | 2002- |
标致 BOXER卡车(244) 2001/12-
BOXER卡车(244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 62 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
BOXER卡车(244) 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2179 | 74 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
BOXER卡车(244) 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
BOXER卡车(244) 2.8 HDi | 8140.43N | 2798 | 107 | 4 | Platform/Chassis | 2004- |
BOXER卡车(244) 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2002- |
标致 BOXER卡车 1994/03-2002/04
BOXER卡车 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 1905 | 68 | 4 | Platform/Chassis | 1996-2002 |
BOXER卡车 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 | 4 | Platform/Chassis | 1998-2002 |
BOXER卡车 2.0 i | RFW (XU10J2) | 1998 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
BOXER卡车 2.5 D | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
BOXER卡车 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 2446 | 63 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
BOXER卡车 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 2446 | 76 | 4 | Platform/Chassis | 1994-2002 |
BOXER卡车 2.5 TDI | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 1997-2002 |
BOXER卡车 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 2446 | 79 | 4 | Platform/Chassis | 1999-2002 |
BOXER卡车 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 2798 | 94 | 4 | Platform/Chassis | 2000-2002 |
适用发动机
- 雪铁龙 8140.43N
- 雪铁龙 8140.43S
- 雪铁龙 8140.63 (F28D)
- 雪铁龙 D8C (XUD9UTF)
- 雪铁龙 D9B (XUD9A/U)
- 雪铁龙 DHX (XUD9TF/BTF)
- 雪铁龙 DJY (XUD9A)
- 雪铁龙 DW12TED
- 雪铁龙 RFW (XU10J2U)
- 雪铁龙 RHV (DW10UTD)
- 雪铁龙 T8A (DJ5T)
- 雪铁龙 T9A (DJ5)
- 雪铁龙 THX (DJ5TED)
- 雪铁龙 XU10J2
- 菲亚特 230 A2.000
- 菲亚特 230 A3.000
- 菲亚特 230 A4.000
- 菲亚特 8140.43
- 菲亚特 8140.43N
- 菲亚特 8140.43S
- 菲亚特 8140.47
- 菲亚特 8140.47R
- 菲亚特 8140.63
- 菲亚特 8140.67
- 菲亚特 DHX (XUD9TF/L)
- 菲亚特 DJY
- 菲亚特 F1AE0481C
- 菲亚特 RFL
- 菲亚特 RFW
- 菲亚特 RHV (DW10)
- 标致 4HY (DW12UTED)
- 标致 8140.43N
- 标致 8140.43S (F28DTCR)
- 标致 8140.63 (F28D)
- 标致 D8C (XUD9AU)
- 标致 D8C (XUD9UTF)
- 标致 DHY (XUD9TE)
- 标致 DJY (XUD9A)
- 标致 RFL (XU10J2U)
- 标致 RFW (XU10J2)
- 标致 RHV (DW10UTD)
- 标致 T8A (DJ5T)
- 标致 T9A (DJ5)
- 标致 THX (DJ5TED)
- 标致 XUD9TE