适用车型
大宇
大宇 贵族四门轿车(KLEJ) 1991/10-1999/09
贵族四门轿车(KLEJ) 1.5 | 1498 | 55 | 4 | Saloon | 1997-1999 |
贵族四门轿车(KLEJ) 1.5 16V | 1498 | 65 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
贵族四门轿车(KLEJ) 1.5 16V | A15MF | 1498 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
贵族四门轿车(KLEJ) 1.8 | C18LE | 1796 | 70 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
贵族四门轿车(KLEJ) 2.0 | C20LZ | 1998 | 74 | 4 | Saloon | 1991-1993 |
贵族四门轿车(KLEJ) 2.0 | C20LE | 1998 | 81 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
贵族四门轿车(KLEJ) 2.0 | C20LE | 1998 | 77 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
大宇 蓝龙掀背/两厢车 (KLAT) 1997/05-
蓝龙掀背/两厢车 (KLAT) 1.4 | A14SMS | 1349 | 55 | 4 | Hatchback | 1997- |
蓝龙掀背/两厢车 (KLAT) 1.5 | A15SMS | 1498 | 63 | 4 | Hatchback | 1997- |
蓝龙掀背/两厢车 (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 78 | 4 | Hatchback | 1997- |
oon | 1997- |
蓝龙四门轿车 (KLAT) 1.5 | A15SMS | 1498 | 63 | 4 | Saloon | 1997- |
蓝龙四门轿车 (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 1598 | 78 | 4 | Saloon | 1997- |
大宇 NEXIA掀背/两厢车(KLETN) 1995/02-1997/08
NEXIA掀背/两厢车(KLETN) 1.5 | G15MF | 1498 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
NEXIA掀背/两厢车(KLETN) 1.5 | G15MF | 1498 | 44 | 4 | Hatchback | 1996-1997 |
NEXIA掀背/两厢车(KLETN) 1.5 16V | A15MF | 1498 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-1997 |
大宇 NEXIA 四门轿车 (KLETN) 1995/02-2001/03
NEXIA 四门轿车 (KLETN) 1.5 | G15MF | 1498 | 55 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
NEXIA 四门轿车 (KLETN) 1.5 | G15MF | 1498 | 44 | 4 | Saloon | 1996-1997 |
NEXIA 四门轿车 (KLETN) 1.5 16V | A15MF | 1498 | 66 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
欧宝
欧宝 雅特F四门轿车(56_, 57_) 1991/09-1998/09
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1996 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1992-1992 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特F四门轿车(56_, 57_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
欧宝 雅特F敞篷车(53_B) 1993/03-2001/03
雅特F敞篷车(53_B) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Convertible | 1996-2001 |
雅特F敞篷车(53_B) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Convertible | 1993-2001 |
雅特F敞篷车(53_B) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Convertible | 1993-1996 |
雅特F敞篷车(53_B) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1996-2001 |
雅特F敞篷车(53_B) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 | 4 | Convertible | 1994-2001 |
雅特F敞篷车(53_B) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1993-1994 |
欧宝 雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1991/09-1998/01
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1996 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1992-1994 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1991-1992 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 | 4 | Hatchback | 1993-1994 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特F掀背/两厢车(53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
欧宝 雅特F箱式车(55_) 1991/10-1999/01
雅特F箱式车(55_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Box | 1991-1999 |
雅特F箱式车(55_) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Box | 1991-1993 |
雅特F箱式车(55_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Box | 1993-1996 |
雅特F箱式车(55_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Box | 1991-1992 |
雅特F箱式车(55_) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Box | 1992-1999 |
雅特F箱式车(55_) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 | 4 | Box | 1994-1999 |
欧宝 士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1979/08-1984/08
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 12 N | 1196 | 39 | 4 | Hatchback | 1979-1982 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.2 | 12 ST | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.2 S | 12 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.3 N | 13 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.3 S | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 16 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 16 SH | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1981-1984 |
士官生D掀背/两厢车(31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 18 E | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1983-1984 |
欧宝 士官生D四门轿车(32_,37_,39, _42) 1979/08-1984/08
士官生D四门轿车(32_,37_,39, _42) 1.3 S | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1979-1984 |
欧宝 士官生E四门轿车(39_, 49_) 1984/09-1991/08
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.2 | 12 SC | 1196 | 40 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.3 N | 13 N | 1297 | 44 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.3 S | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1984-1987 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 | 4 | Saloon | 1988-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.6 D | 16 D | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.6 S | 16 SH | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1986-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.8 | 18 E | 1796 | 84 | 4 | Saloon | 1987-1990 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.8 i | 18 E | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1984-1986 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.8 i | C 18 NE | 1796 | 74 | 4 | Saloon | 1985-1986 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 1.8 S | E 18 NV | 1798 | 62 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
士官生E四门轿车(39_, 49_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1987-1991 |
欧宝 士官生E敞篷车(43B_) 1986/10-1993/02
士官生E敞篷车(43B_) 1.3 S | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Convertible | 1987-1993 |
士官生E敞篷车(43B_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Convertible | 1990-1991 |
士官生E敞篷车(43B_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
士官生E敞篷车(43B_) 1.6 i | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1989-1993 |
士官生E敞篷车(43B_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1986-1993 |
欧宝 士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1984/09-1991/08
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 | 12 SC | 1196 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | 13 N | 1297 | 44 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1984-1987 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | 15 DT (T4EC1) | 1488 | 53 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 16 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1989 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 16 SH | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | C 18 NE | 1796 | 74 | 4 | Hatchback | 1985-1986 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 18 E | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | C 18 NT | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1985-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | E 18 NV | 1796 | 62 | 4 | Hatchback | 1987-1991 |
士官生E欣背/两厢车(33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
欧宝 威达A四门轿车(86_, 87_) 1988/08-1995/11
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1990-1995 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.8 S | E 18 NVR | 1796 | 65 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 1.8 S | 18 SV | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1989-1990 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 74 | 4 | Saloon | 1988-1989 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1994-1995 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 2.5 V6 | C 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Saloon | 1993-1995 |
威达A四门轿车(86_, 87_) 2000/GT 16V | 20 XEJ | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1989-1994 |
欧宝 威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1988/04-1995/11
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1993-1995 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1988-1993 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Hatchback | 1988-1992 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Hatchback | 1992-1995 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1990-1995 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.8 i | 18 SV | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 1.8 S | E 18 NVR | 1796 | 65 | 4 | Hatchback | 1988-1989 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 2.0 | C 20 NEF | 1998 | 74 | 4 | Hatchback | 1988-1989 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1988-1990 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 2.0 i 16V | 20 XEJ | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1989-1990 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1994-1995 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 2.0 i GT | 20 SEH | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1988-1995 |
威达A掀背/两厢车(88_, 89_) 2.5 V6 | C 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Hatchback | 1993-1995 |
沃克斯豪尔
沃克斯豪尔 雅特掀背/两厢车 1979/09-1986/08
雅特掀背/两厢车 1.2 S | 12 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1982-1984 |
雅特掀背/两厢车 1.3 S | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1979-1984 |
雅特掀背/两厢车 1.6 D | 16 D | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1982-1986 |
雅特掀背/两厢车 1.6 S | 16 SH | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1981-1986 |
雅特掀背/两厢车 1.8 GTE | 18 E | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1983-1986 |
沃克斯豪尔 雅特Mk二代四门轿车 1985/09-1991/12
雅特Mk二代四门轿车 1.3 | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
雅特Mk二代四门轿车 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1990-1991 |
雅特Mk二代四门轿车 1.6 | 16 SH | 1598 | 66 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
雅特Mk二代四门轿车 1.6 D | 16 DA | 1598 | 40 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
雅特Mk二代四门轿车 1.6 S | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
雅特Mk二代四门轿车 1.7 D | 17 D | 1699 | 42 | 4 | Saloon | 1989-1991 |
雅特Mk二代四门轿车 1.8 | 18 SE | 1796 | 82 | 4 | Saloon | 1986-1990 |
雅特Mk二代四门轿车 1.8 i | 18 E | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1985-1991 |
沃克斯豪尔 雅特Mk二代敞篷车 1987/01-1993/08
雅特Mk二代敞篷车 1.6 i | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Convertible | 1987-1991 |
雅特Mk二代敞篷车 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1991-1993 |
雅特Mk二代敞篷车 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1987-1991 |
沃克斯豪尔 雅特Mk二代掀背/两厢车 1984/09-1991/08
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.2 | 12 S | 1196 | 44 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.3 | 13 S | 1297 | 55 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1990-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.6 D | 16 DA | 1598 | 40 | 4 | Hatchback | 1984-1989 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.6 S | 16 SH | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 1984-1986 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.7 D | 17 DR | 1699 | 42 | 4 | Hatchback | 1989-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 1.8 GTE | 18 SE | 1796 | 82 | 4 | Hatchback | 1984-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 2.0 GTE | 20 SEH | 1998 | 95 | 4 | Hatchback | 1986-1991 |
雅特Mk二代掀背/两厢车 2.0 GTE 16V | 20 XE | 1998 | 115 | 4 | Hatchback | 1988-1991 |
沃克斯豪尔 雅特Mk三代四门轿车 1991/09-1998/09
雅特Mk三代四门轿车 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
雅特Mk三代四门轿车 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
雅特Mk三代四门轿车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 | 4 | Saloon | 1992-1992 |
雅特Mk三代四门轿车 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1991-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 | 4 | Saloon | 1993-1994 |
雅特Mk三代四门轿车 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1996 |
雅特Mk三代四门轿车 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1992-1998 |
雅特Mk三代四门轿车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
沃克斯豪尔 雅特Mk三代敞篷车 1993/03-2001/03
雅特Mk三代敞篷车 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Convertible | 1993-2001 |
雅特Mk三代敞篷车 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Convertible | 1996-2001 |
雅特Mk三代敞篷车 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Convertible | 1993-1996 |
雅特Mk三代敞篷车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Convertible | 1996-2001 |
雅特Mk三代敞篷车 1.8 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 | 4 | Convertible | 1994-2001 |
雅特Mk三代敞篷车 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Convertible | 1993-1994 |
沃克斯豪尔 雅特Mk三代掀背/两厢车 1991/09-1998/02
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.4 i | C 14 SE | 1389 | 60 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.6 i | C 16 SE | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1992-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.7 D | 17 DR | 1699 | 44 | 4 | Hatchback | 1991-1994 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.7 D | 17 D | 1699 | 42 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 1.8 i 16V | C 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Hatchback | 1991-1998 |
雅特Mk三代掀背/两厢车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1994-1998 |
沃克斯豪尔 骑士Mk三代四门轿车 1988/09-1995/11
骑士Mk三代四门轿车 1.4 S | 14 NV | 1389 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 1.6 | 16 SV | 1598 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1993 |
骑士Mk三代四门轿车 1.6 i | E 16 NZ | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 1.7 D | 17 D | 1699 | 42 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
骑士Mk三代四门轿车 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 | 4 | Saloon | 1992-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 1.7 TD | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 1.8 | 18 SV | 1796 | 66 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 2.0 i | 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1988-1990 |
骑士Mk三代四门轿车 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 1988-1995 |
骑士Mk三代四门轿车 2.0 SRi | 20 SEH | 1998 | 95 | 4 | Saloon | 1988-1992 |
