适用车型
欧宝
欧宝 威达B四门轿车(36_) 1995/09-2002/04
威达B四门轿车(36_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B四门轿车(36_) 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B四门轿车(36_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B四门轿车(36_) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1995-1998 |
威达B四门轿车(36_) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
威达B四门轿车(36_) 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达B四门轿车(36_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
威达B四门轿车(36_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Saloon | 1997-2002 |
威达B四门轿车(36_) 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 | 4 | Saloon | 1995-2002 |
威达B四门轿车(36_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
威达B四门轿车(36_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达B四门轿车(36_) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
威达B四门轿车(36_) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Saloon | 1995-2000 |
威达B四门轿车(36_) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Saloon | 2000-2002 |
欧宝 威达B旅行车(31_) 1996/11-2003/07
威达B旅行车(31_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行车(31_) 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行车(31_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1996-2002 |
威达B旅行车(31_) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行车(31_) 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行车(31_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行车(31_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Estate | 1997-2003 |
威达B旅行车(31_) 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 | 4 | Estate | 1996-2002 |
威达B旅行车(31_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行车(31_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行车(31_) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Estate | 2000-2003 |
威达B旅行车(31_) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Estate | 1996-2000 |
威达B旅行车(31_) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Estate | 2000-2003 |
欧宝 威达B掀背/两厢车(38_) 1995/10-2003/07
威达B掀背/两厢车(38_) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2003 |
威达B掀背/两厢车(38_) 1.6 i | 16 LZ2 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2003 |
威达B掀背/两厢车(38_) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
威达B掀背/两厢车(38_) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1995-1998 |
威达B掀背/两厢车(38_) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
威达B掀背/两厢车(38_) 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2003 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.0 i | 20 NEJ | 1998 | 82 | 4 | Hatchback | 1995-2002 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Hatchback | 1995-2000 |
威达B掀背/两厢车(38_) 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Hatchback | 2000-2003 |
沃克斯豪尔
沃克斯豪尔 威达四门轿车 1995/08-2002/03
威达四门轿车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Saloon | 1995-1996 |
威达四门轿车 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
威达四门轿车 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Saloon | 2000- |
威达四门轿车 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Saloon | 1995-2001 |
威达四门轿车 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Saloon | 1995-2000 |
威达四门轿车 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Saloon | 2000-2002 |
沃克斯豪尔 威达旅行车 1995/08-2002/03
威达旅行车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Estate | 1996- |
威达旅行车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Estate | 1996- |
威达旅行车 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Estate | 1996-2000 |
威达旅行车 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Estate | 2000- |
威达旅行车 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Estate | 1995-2001 |
威达旅行车 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Estate | 1996-2000 |
威达旅行车 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Estate | 2000-2002 |
沃克斯豪尔 威达掀背/两厢车 1995/08-2001/10
威达掀背/两厢车 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 | 4 | Hatchback | 1995-1996 |
威达掀背/两厢车 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 | 4 | Hatchback | 1995-2000 |
威达掀背/两厢车 1.8 i 16V | Z 18 XE | 1796 | 92 | 4 | Hatchback | 2000- |
威达掀背/两厢车 2.0 Di 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 2.0 DTi 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
威达掀背/两厢车 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 | 4 | Hatchback | 1995-2001 |
威达掀背/两厢车 2.2 i 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 | 4 | Hatchback | 2000- |
威达掀背/两厢车 2.5 i V6 | X 25 XE | 2498 | 125 | 6 | Hatchback | 1995-2000 |
威达掀背/两厢车 2.6 i V6 | Y 26 SE | 2597 | 125 | 6 | Hatchback | 2000- |
适用发动机
- 欧宝 16 LZ2
- 欧宝 20 NEJ
- 欧宝 X 16 SZR
- 欧宝 X 16 XEL
- 欧宝 X 17 DT (TC4EE1)
- 欧宝 X 18 XE
- 欧宝 X 20 DTH
- 欧宝 X 20 DTL
- 欧宝 X 20 XEV
- 欧宝 X 25 XE
- 欧宝 Y 22 DTR
- 欧宝 Y 26 SE
- 欧宝 Z 18 XE
- 欧宝 Z 22 SE
- 沃克斯豪尔 X 16 SZR
- 沃克斯豪尔 X 16 XEL
- 沃克斯豪尔 X 17 DT (TC4EE1)
- 沃克斯豪尔 X 18 XE
- 沃克斯豪尔 X 20 DTH
- 沃克斯豪尔 X 20 DTL
- 沃克斯豪尔 X 20 XEV
- 沃克斯豪尔 X 25 XE
- 沃克斯豪尔 Y 22 DTR
- 沃克斯豪尔 Y 26 SE
- 沃克斯豪尔 Z 18 XE
- 沃克斯豪尔 Z 22 SE