适用车型
丰田
丰田 花冠四门轿车(_E9_) 1987/05-1994/09
花冠四门轿车(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Saloon | 1987-1992 |
花冠四门轿车(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Saloon | 1987-1989 |
花冠四门轿车(_E9_) 1.6 i | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
花冠四门轿车(_E9_) 1.8 D | 1C | 1840 | 47 | 4 | Saloon | 1987-1993 |
花冠四门轿车(_E9_) 1.8 D | 1C | 1840 | 49 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
丰田 花冠掀背/两厢车(_E9_) 1987/05-1995/10
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Hatchback | 1987-1989 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) | 4A-GE | 1587 | 85 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.6 i (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 47 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
丰田 花冠掀背/两厢车(_E9_) 1987/07-1995/10
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.6 GTI | 4A-GE | 1587 | 92 | 4 | Hatchback | 1987-1993 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | 47 | 4 | Hatchback | 1987-1992 |
花冠掀背/两厢车(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Hatchback | 1989-1992 |
丰田 花冠旅行车(_E9_) 1987/12-1992/12
花冠旅行车(_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Estate | 1987-1989 |
花冠旅行车(_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 | 4 | Estate | 1989-1992 |
花冠旅行车(_E9_) 1.6 XLI | 4A-FE | 1587 | 77 | 4 | Estate | 1989-1992 |
花冠旅行车(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | 47 | 4 | Estate | 1987-1992 |
花冠旅行车(_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 | 4 | Estate | 1989-1992 |
适用发动机
- 丰田 1C
- 丰田 2E-E
- 丰田 4A-F
- 丰田 4A-FE
- 丰田 4A-GE