适用车型
丰田
丰田 花冠四门轿车(_E11_) 1997/04-2002/01
花冠四门轿车(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
花冠四门轿车(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Saloon | 2000-2002/td> |
花冠四门轿车(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
花冠四门轿车(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2000-2002 |
花冠四门轿车(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Saloon | 1997-2000 |
丰田 花冠掀背/两厢车(_E11_) 1997/04-2002/01
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
丰田 花冠掀背/两厢车(_E11_) 1997/04-2002/01
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
花冠掀背/两厢车(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
丰田 花冠旅行车(_E11_) 1997/04-2002/01
花冠旅行车(_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 | 4 | Estate | 1997-2000 |
花冠旅行车(_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Estate | 2000-2002 |
花冠旅行车(_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 | 4 | Estate | 1997-2000 |
花冠旅行车(_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2000-2002 |
花冠旅行车(_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 | 4 | Estate | 1997-2000 |
适用发动机
- 丰田 3ZZ-FE
- 丰田 4A-FE
- 丰田 4E-FE
- 丰田 4ZZ-FE